中国平均寿命排行(中国人均寿命排名)
空潮
世界卫生组织发布过一份《世界卫生统计报告》,上面对全球194个国家和地区的的卫生及医疗数据进行分析,其中数据也包括各国平均预期寿命以及死亡率和医疗卫生体系等9个方面。在报告中显示,排名第一的是日本,平均寿命83.4,而中国位列第83,平均预期寿命为73.5。世界各国平均寿命排名。
中国平均寿命排行:83,预期寿命73.5
各国平均寿命排名
| 1 | 日本 | 83.4 |
| 2 | 中国香港 | 82.8 |
| 3 | 瑞士 | 82.3 |
| 4 | 澳大利亚 | 81.9 |
| 5 | 意大利 | 81.9 |
| 6 | 冰岛 | 81.8 |
| 7 | 以色列 | 81.6 |
| 8 | 法国 | 81.5 |
| 9 | 瑞典 | 81.4 |
| 10 | 西班牙 | 81.4 |
| 11 | 挪威 | 81.1 |
| 12 | 新加坡 | 81.1 |
| 13 | 加拿大 | 81 |
| 14 | 奥地利 | 80.9 |
| 15 | 安道尔 | 80.9 |
| 16 | 荷兰 | 80.7 |
| 17 | 新西兰 | 80.7 |
| 18 | 爱尔兰 | 80.6 |
| 19 | 大韩民国 | 80.6 |
| 20 | 德国 | 80.4 |
| 21 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 80.2 |
| 22 | 比利时 | 80 |
| 23 | 芬兰 | 80 |
| 24 | 卢森堡 | 80 |
| 25 | 希腊 | 79.9 |
| 26 | 列支敦士登 | 79.6 |
| 27 | 塞浦路斯 | 79.6 |
| 28 | 马耳他 | 79.6 |
| 29 | 葡萄牙 | 79.5 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 79.3 |
| 31 | 哥斯达黎加 | 79.3 |
| 32 | 智利 | 79.1 |
| 33 | 古巴 | 79.1 |
| 34 | 丹麦 | 78.8 |
| 35 | 美利坚合众国 | 78.5 |
| 36 | 卡塔尔 | 78.4 |
| 37 | 文莱达鲁萨兰国 | 78 |
| 38 | 捷克共和国 | 77.7 |
| 39 | 多米尼克 | 77.5 |
| 40 | 乌拉圭 | 77 |
| 41 | 墨西哥 | 77 |
| 42 | 阿尔巴尼亚 | 76.9 |
| 43 | 巴巴多斯 | 76.8 |
| 44 | 马尔代夫 | 76.8 |
| 45 | 克罗地亚 | 76.6 |
| 46 | 阿拉伯联合酋长国 | 76.5 |
| 47 | 波兰 | 76.1 |
| 48 | 巴拿马 | 76.1 |
| 49 | 伯利兹 | 76.1 |
| 50 | 格林纳达 | 76 |
| 51 | 阿根廷 | 75.9 |
| 52 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 75.9 |
| 53 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 75.7 |
| 54 | 巴哈马 | 75.6 |
| 55 | 厄瓜多尔 | 75.6 |
| 56 | 斯洛伐克 | 75.4 |
| 57 | 越南 | 75.2 |
| 58 | 巴林 | 75.1 |
| 59 | 斯里兰卡 | 74.9 |
| 60 | 爱沙尼亚 | 74.8 |
| 61 | 利比亚 | 74.8 |
| 62 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 74.8 |
| 63 | 黑山 | 74.6 |
| 64 | 科威特 | 74.6 |
| 65 | 圣卢西亚 | 74.6 |
| 66 | 塞尔维亚 | 74.5 |
| 67 | 突尼斯 | 74.5 |
| 68 | 匈牙利 | 74.4 |
| 69 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 74.4 |
| 70 | 马来西亚 | 74.2 |
| 71 | 亚美尼亚 | 74.2 |
| 72 | 佛得角 | 74.2 |
| 73 | 泰国 | 74.1 |
| 74 | 罗马尼亚 | 74 |
| 75 | 秘鲁 | 74 |
| 76 | 土耳其 | 74 |
| 77 | 尼加拉瓜 | 74 |
| 78 | 沙特阿拉伯 | 73.9 |
| 79 | 格鲁吉亚 | 73.7 |
| 80 | 哥伦比亚 | 73.7 |
| 81 | 塞舌尔 | 73.6 |
| 82 | 巴西 | 73.5 |
| 83 | 中国 | 73.5 |
| 84 | 保加利亚 | 73.4 |
| 85 | 毛里求斯 | 73.4 |
| 86 | 约旦 | 73.4 |
| 87 | 多米尼加 | 73.4 |
| 88 | 拉脱维亚 | 73.3 |
| 89 | 埃及 | 73.2 |
| 90 | 圣基茨和尼维斯 | 73.1 |
| 91 | 牙买加 | 73.1 |
| 92 | 阿尔及利亚 | 73.1 |
| 93 | 洪都拉斯 | 73.1 |
| 94 | 伊朗伊斯兰共和国 | 73 |
| 95 | 阿曼 | 73 |
| 96 | 巴勒斯坦被占领土 | 72.8 |
| 97 | 安提瓜和巴布达 | 72.6 |
| 98 | 黎巴嫩 | 72.6 |
| 99 | 巴拉圭 | 72.5 |
| 100 | 萨摩亚 | 72.4 |
| 101 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 72.3 |
| 102 | 汤加 | 72.3 |
| 103 | 立陶宛 | 72.2 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 72.2 |
| 105 | 摩洛哥 | 72.2 |
| 106 | 帕劳 | 71.8 |
| 107 | 危地马拉 | 71.2 |
| 108 | 瓦努阿图 | 71 |
| 109 | 阿塞拜疆 | 70.7 |
| 110 | 苏里南 | 70.6 |
| 111 | 白俄罗斯 | 70.3 |
| 112 | 特立尼达和多巴哥 | 70.1 |
| 113 | 圭亚那 | 69.9 |
| 114 | 印度尼西亚 | 69.4 |
| 115 | 摩尔多瓦共和国 | 69.3 |
| 116 | 斐济 | 69.2 |
| 117 | 密克罗尼西亚(联邦) | 69 |
| 118 | 伊拉克 | 69 |
| 119 | 孟加拉国 | 68.9 |
| 120 | 俄罗斯联邦 | 68.8 |
| 121 | 尼泊尔 | 68.8 |
| 122 | 菲律宾 | 68.7 |
| 123 | 乌克兰 | 68.5 |
| 124 | 蒙古 | 68.5 |
| 125 | 乌兹别克斯坦 | 68.3 |
| 126 | 基里巴斯 | 68.1 |
| 127 | 所罗门群岛 | 67.9 |
| 128 | 吉尔吉斯斯坦 | 67.7 |
| 129 | 塔吉克斯坦 | 67.5 |
| 130 | 老挝人民民主共和国 | 67.5 |
| 131 | 不丹 | 67.2 |
| 132 | 哈萨克斯坦 | 67 |
| 133 | 马达加斯加 | 66.7 |
| 134 | 玻利维亚(多民族国) | 66.6 |
| 135 | 也门 | 65.5 |
| 136 | 印度 | 65.4 |
| 137 | 巴基斯坦 | 65.4 |
| 138 | 缅甸 | 65.2 |
| 139 | 土库曼斯坦 | 65 |
| 140 | 圣多美和普林西比 | 64.7 |
| 141 | 加纳 | 64.2 |
| 142 | 柬埔寨 | 63.1 |
| 143 | 巴布亚新几内亚 | 62.8 |
| 144 | 加蓬 | 62.7 |
| 145 | 纳米比亚 | 62.5 |
| 146 | 东帝汶 | 62.5 |
| 147 | 海地 | 62.1 |
| 148 | 厄立特里亚 | 61.6 |
| 149 | 苏丹 | 61.5 |
| 150 | 科摩罗 | 61.1 |
| 151 | 塞内加尔 | 59.3 |
| 152 | 埃塞俄比亚 | 59.3 |
| 153 | 毛里塔尼亚 | 58.6 |
| 154 | 冈比亚 | 58.5 |
| 155 | 坦桑尼亚联合共和国 | 58.2 |
| 156 | 吉布提 | 57.9 |
| 157 | 刚果 | 57.4 |
| 158 | 肯尼亚 | 57.1 |
| 159 | 多哥 | 57.1 |
| 160 | 利比里亚 | 56.8 |
| 161 | 贝宁 | 56.1 |
| 162 | 卢旺达 | 55.4 |
| 163 | 科特迪瓦 | 55.4 |
| 164 | 布基纳法索 | 55.4 |
| 165 | 尼日尔 | 54.7 |
| 166 | 马拉维 | 54.2 |
| 167 | 乌干达 | 54.1 |
| 168 | 几内亚 | 54.1 |
| 169 | 博茨瓦纳 | 53.2 |
| 170 | 南非 | 52.8 |
| 171 | 尼日利亚 | 51.9 |
| 172 | 喀麦隆 | 51.6 |
| 173 | 津巴布韦 | 51.4 |
| 174 | 马里 | 51.4 |
| 175 | 赤道几内亚 | 51.1 |
| 176 | 安哥拉 | 51.1 |
| 177 | 布隆迪 | 50.4 |
| 178 | 莫桑比克 | 50.2 |
| 179 | 乍得 | 49.6 |
| 180 | 赞比亚 | 49 |
| 181 | 斯威士兰 | 48.7 |
| 182 | 阿富汗 | 48.7 |
| 183 | 中非共和国 | 48.4 |
| 184 | 刚果民主共和国 | 48.4 |
| 185 | 莱索托 | 48.2 |
| 186 | 几内亚比绍 | 48.1 |
| 187 | 塞拉利昂 | 47.8 |
